Data | Local / Atividade | |
1 | Domingo | Silvestre: Comissão |
3 | Terça | Cruz Vermelha: Culto do Poder |
4 | Quarta | Saúde: Visitação e Pregação |
5 | Quinta | Visitação e Atendimento Pastoral |
6 | Sexta | Saúde: Classe Bíblica |
7 | Sábado | Cruz Vermelha: Concílio de Oficiais |
8 | Domingo | Santa Teresa: Comissão |
10 | Terça | Santa Teresa: PG |
11 | Quarta | Cruz Vermelha |
12 | Quinta | Visitação e Atendimento Pastoral |
13 | Sexta | Silvestre: PG |
14 | Sábado | Saúde |
15 | Domingo | Cruz Vermelha: Comissão |
17 | Terça | Santa Teresa: Semana de Mordomia. |
18 | Quarta | Santa Teresa: Semana de Mordomia. |
19 | Quinta | Santa Teresa: Semana de Mordomia. |
20 | Sexta | Santa Teresa: Semana de Mordomia. |
21 | Sábado | Santa Teresa: Semana de Mordomia |
22 | Domingo | Concílio Ministerial DSA |
24 | Terça | Concílio Ministerial DSA |
25 | Quarta | Concílio Ministerial DSA |
26 | Quinta | Concílio Ministerial DSA |
27 | Sexta | Concílio Ministerial DSA |
28 | Sábado | Concílio Ministerial DSA |
29 | Domingo | Concílio Ministerial DSA |
31 | Terça | Visitação e Atendimento Pastoral |
28/03/2011
Agenda Pastoral: Pr. Iuri Antunes Distrito de Cruz Vermelha: Maio/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário